Bandplan voor 6m / 2m / 70cm
50 -
52 MHz
| 50.000 - 50.100 | CW (is over de gehele band toegestaan) | 50.020 - 50.080 bakens |
| 50.090 CW centrum van activiteiten | ||
| 50.100 - 50.500 |
Alle smalbandmodes (CW,SSB,AM,RTTY SSTV, etc)
bandbreedte van niet meer dan 6kHz. |
50.100 - 50.130 Intercontinentale CW/SSB |
| 50.110 DX oproepfrequentie | ||
| 50.150 SSB centrum van activiteiten | ||
| 50.185 Crossband centrum van activiteiten | ||
| 50.200 MS centrum van activiteiten | ||
| 50.500 - 52.000 | Alle
modes
Relais in/uitgangen met een raster van 20 kHz
|
50.510 SSTV (AFSK) |
| 50.550 FAX werkfrequentie | ||
| 50.600 RTTY (FSK) | ||
| 50.620 - 50.750 digitale communicatie | ||
| 51.210 - 51.390 FM relaisingangen | ||
| 51.410 - 51.590 FM | ||
| 51.510 FM oproepfrequentie | ||
| 51.810 - 51.990 FM relaisuitgangen |
| 144.000 - 144.035 | E.M.E (SSB en CW) | |
| 144.035 - 144.150 | CW (mag verder over de gehele band gebruikt worden alleen niet in de bakenband) | 144.050 CW oproepfrequentie |
| 144.100 random MS CW referentie frequentie | ||
| 144.140 - 144.150 FAI activiteiten CW en alternatief voor EME | ||
| 144.150 - 144.400 | SSB | 144.150 - 144.160 FAI activiteiten SSB en alternatief voor EME |
| 144.195 - 144.205 random MS SSB | ||
| 144.300 SSB oproepfrequentie | ||
| 144.390 - 144.400 random MS SSB | ||
| 144.400 - 144.500 | Bakens | |
| 144.500 - 144.800 | Alle
modes
(niet voor onbemande stations) |
144.500 SSTV oproepfrequentie |
| 144.525 ATV SSB talk-back centrum van activiteiten | ||
| 144.600 RTTY oproepfrequentie | ||
| 144.610 PSK31 | ||
| 144.700 FAX oproepfrequentie | ||
| 144.750 ATV oproepfrequentie, talk-back | ||
| 144.800 APRS | ||
| 144.800 - 144.990 | Digitale communicatie | |
| 144.994 -145.1935 | NBFM relais
ingangen
12,5 kHz raster, kanaalfrequenties145,000 - 145.1875 MHz |
|
| 145.194 - 145.5935 | NBFM
simplex kanalen
12,5 kHz raster, kanaalfrequenties 145.200 - 145.5875 MHz |
145.200 |
| 145.300 RTTY lokaal | ||
| 145.500 mobiel (oproepfrequentie) | ||
| 145.594 - 145.7935 | NBFM relais
uitgangen
12,5 kHz raster, kanaalfrequenties 145.600 - 145.7875 MHz |
|
| 145.800 - 146.000 | Amateur satellietendienst |
430 -
440 Mhz
| 430.000 - 431.981 | Sub-regionaal | 430.0125 - 430.375 FM relais uitgangen (F/ON/PA) 12,5 kHz raster, 1,6 MHz shift |
| 430.400 - 430.575 digitale communicatierelais ingangen, digi`s, 12,5 kHz raster, 9,4 MHz shift | ||
| 430.600 - 431.025 Digitale simplex communicatie 12,5 kHz raster | ||
| 431.050 - 431.825 FM relais ingangen (HB/DL/OE) 25 kHz raster, 7.6 MHz shift | ||
| 431.6125 - 431.975 FM relais ingangen (F/ON/PA) 12.5 kHz raster, 1.6 MHz shift | ||
| 432.000 - 432.150 | CW | 432.000 - 432.025 Moonbounce |
| 432.050 CW centrum van activiteiten | ||
| 432.150 - 432.500 | SSB/CW | 432.200 SSB centrum van activiteiten |
| 432.350 Microwave talkback activiteitscentrum | ||
| 432.500 Smalband SSTV | ||
| 432.500 - 432.600 | Lineair transponder ingangen | 432.600 RTTY (FSK/PSK) |
| 432.610 PSK31 | ||
| 432.600 - 432.800 | Lineair transponder uitgangen | 432.700 FAX (FSK) |
| 432.800 - 432.990 | Bakens | |
| 432.994 - 433.381 |
Relais ingangen 25 kHz raster, 1,6 MHz shift (kanaalfrequenties 433.000 - 433.375 MHz) |
relais , in PA/DL/ON/F/HB/OE/ etc. niet in gebruik. |
| 433.394 - 433.581 | NBFM simplex kanalen 25 kHz raster kanaalfrequenties 433.400 - 433.575 |
433.400 SSTV (FM/AFSK) 433.500 (mobiel) NBFM oproepfrequentie
|
| 433.600 - 434.000 | Alle modes |
433.600 RTTY (AFSK/FM) 433.700 FAX kanaal (AFSK/FM) 434.000 experimenten (Bijv. digitale ATV) |
| 434.000 - 434.594 | ATV | Breedband toepassingen |
| 434.594 - 434.981 | ATV en relais uitgangen 25 kHz raster 1.6 MHz shift kanaalfrequenties (434.600 - 434.975 MHz) | Breedband
toepassingen
Relais , in PA/DL/ON/F/HB/OE etc niet in gebruik. |
| 435.000 - 438.000 | ATV en amateur- satellietendienst | |
| 438.000 - 440.000 | ATV en sub regionaal |
438.000 - 438.600 Breedband toepassingen. 438.650 - 439.425 uitgangen FM relais (HB/DL/OE/), 25 kHz raster, 7.6 MHz shift 439.800 - 439.975 Uitgangen digitale communicatie relais, digi`s, 12.5 kHz raster, 9.4 MHz shift. |